序号 | 参赛队伍 | 参赛单位 | 国别 |
---|---|---|---|
01 | 主线猛狮队 | 北京主线科技有限公司 | 中国 |
02 | NORTH &IMECAS & Sussex &BUAA 联队 | 北京航空航天大学 University of Sussex萨塞克斯大学 中国北方车辆研究所 中国科学院微电子研究所 |
国际 |
03 | 北理工&中云智车&KIT 联队 | 北京理工大学 北京中云智车科技有限公司 |
国际 |
04 | 清华&Stirling猛狮联队 | 清华大学&斯特灵大学 天津智能网联汽车产业研究院、中科院微电子所 |
国际 |
05 | 智尊保猛狮队 | 北京智尊保汽车科技有限公司 | 中国 |
06 | 畅行智能队 | 清华大学苏州汽车研究院 苏州畅行科技 |
中国 |
07 | Autolabor | 北京华清智能科技有限公司 | 中国 |
08 | 清华猛狮 | 清华大学 天津智能网联汽车产业研究院 |
中国 |
09 | 驾驶宝 | 清华大学 北京驾驶宝科技有限公司 |
中国 |
10 | 清源智行车队 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 中国 |
11 | 清源智能车队 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 中国 |
12 | Louisiana State University | 美国路易斯安娜大学 | 国际 |
13 | Teesside University | 提塞德大学 | 国际 |
14 | 前行者 | 长安大学 | 中国 |
15 | 江铃智研队 | 江铃新能源 天津智能网联汽车产业研究院 北京享智科技 |
中国 |
16 | 天津大学猛狮车队 | 天津大学 | 中国 |
17 | 京龙1号 | 北京联合大学 北京享智科技有限公司 |
中国 |
18 | 京龙5号 | 北京联合大学 北京享智科技有限公司 |
中国 |
19 | 京龙6号 | 北京联合大学 北京享智科技有限公司 |
中国 |
20 | 小旋风 | 北京联合大学 北京天隼图像技术有限公司 |
中国 |
21 | 瑷睿智联队 | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 中国 |
22 | 天职师大智能车 | 天津职业技术师范大学 | 中国 |
23 | 北航猛狮一队 | 北京航空航天大学 | 中国 |
24 | 北航猛狮二队 | 北京航空航天大学 | 中国 |
25 | ADC战队 | 北京卡达克数据有限公司 | 中国 |
26 | 真意智行 | 北京真译智慧科技有限公司 | 中国 |
27 | 军交猛狮1队 | 陆军军事交通学院 | 中国 |
28 | 军交猛狮2队 | 陆军军事交通学院 | 中国 |
29 | 信达号 | 长安大学 | 中国 |
30 | 东南大学奇瑞至善智能车队 | 东南大学 | 中国 |
序号 | 参赛队伍 | 参赛单位 | 国别 |
---|---|---|---|
01 | 东南大学奇瑞至善智能车队 | 东南大学 | 中国 |
02 | 南京天安汽车 | 南京天安汽车电子科技股份有限公司 | 中国 |
03 | 安睿智驾 | 苏州安智汽车零部件有限公司 | 中国 |
04 | 驾驶宝 | 清华大学 北京驾驶宝科技有限公司 深圳布谷鸟科技有限公司 |
中国 |
05 | 西工大机电学院车队 | 西北工业大学 | 中国 |
06 | 前行者 | 长安大学 | 中国 |
07 | 津航车载夜视队 | 天津津航技术物理研究所 | 中国 |
08 | 全能战队 | 河南省全能科技有限公司 | 中国 |
序号 | 参赛队伍 | 参赛单位 | 国别 |
---|---|---|---|
01 | 天津大学猛狮车队 | 天津大学 | 中国 |
02 | 前行者 | 长安大学 | 中国 |
03 | 西工大机电学院车队 | 西北工业大学 | 中国 |
04 | “京龙”智能交互1队 | 北京联合大学 清华大学 |
中国 |
05 | “京龙”智能交互2队 | 清华大学 北京联合大学 |
中国 |
06 | ADC战队 | 北京卡达克数据有限公司 | 中国 |
07 | 真意智行 | 北京真译智慧科技有限公司 | 中国 |
08 | 镭神队 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 中国 |
09 | 岭南带马 | 广东岭南职业技术学院 | 中国 |
10 | 岭南飞龙 | 广东岭南职业技术学院 | 中国 |
11 | 智能启航队 | 西安理工大学 | 中国 |
序号 | 参赛队伍 | 参赛单位 | 国别 |
---|---|---|---|
01 | TPoV | 南京理工大学 | 中国 |
02 | TPoT | 南京理工大学 | 中国 |
03 | S0D_0NE | 石家庄铁道大学 | 中国 |
04 | 智动队 | 山东大学 | 中国 |
05 | 西北工业大学机电学院车队 | 西北工业大学 | 中国 |
06 | 蹦蹦车 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 中国 |
07 | 智梦启航 | 西安理工大学 | 中国 |
08 | IgG抗体 | 中国医科大学法医学院 | 中国 |
09 | 西航骁龙队 | 西安航空学院 | 中国 |
10 | 谛听 | 中国石油大学(华东) | 中国 |
11 | GeekPie | 上海科技大学 | 中国 |
12 | X-Auto | 华东师范大学 | 中国 |
13 | gh0st | 南京航空航天大学 | 中国 |
14 | balabla | 南京航空航天大学 | 中国 |
15 | 旋风一队 | 北京联合大学 | 中国 |
16 | 旋风二队 | 北京联合大学 | 中国 |
17 | 旋风三队 | 北京联合大学 | 中国 |
18 | 旋风四队 | 北京联合大学 | 中国 |
19 | SUS | 东南大学 | 中国 |
20 | Vecentek攻防实验室 | 电子科技大学嵌入式软件工程中心 | 中国 |
21 | shakalaka | 南开大学 | 中国 |
22 | ExPloit | 天津理工大学 | 中国 |
23 | 中国海洋大学信息安全实验室 | 中国海洋大学 | 中国 |
24 | 岭南今创 | 广东岭南职业技术学院 | 中国 |
25 | 岭南带马 | 广东岭南职业技术学院 | 中国 |
26 | 飞跃 | 长安大学 | 中国 |
27 | 北极狼 | 长安大学 | 中国 |
28 | 前行者 | 长安大学 | 中国 |
29 | Leg Masseur | 东华大学 | 中国 |
30 | 三叶草一队 | 成都信息工程大学 | 中国 |
31 | 三叶草二队 | 成都信息工程大学 | 中国 |
32 | 一教卖包子 | 杭州电子科技大学vidar-team | 中国 |
33 | 鲸鲨1队 | 江苏师范大学 | 中国 |
34 | 鲸鲨2队 | 江苏师范大学 | 中国 |
35 | 轻轻的一个稳 | 暨南大学 | 中国 |
36 | Xp0int | 广东省网络安全检测与防护工程技术研究开发中心 | 中国 |
37 | 二教卖豆浆 | 杭州电子科技大学 | 中国 |
38 | 独秀机动队 | 长安大学 | 中国 |
39 | IFS | 泰尔终端实验室 | 中国 |
40 | 沈理汽车一队 | 沈阳理工大学汽车与交通学院 | 中国 |
41 | 沈理汽车二队 | 沈阳理工大学汽车与交通学院 | 中国 |
42 | 鹰眼 | 天津齐物科技有限公司 | 中国 |
43 | 庆应吴彦祖 | 日本庆应大学 | 国际 |
44 | HVRL | 日本庆应大学 | 国际 |
45 | ArcAngel | San Jose State University (美国圣何塞州立大学) |
国际 |
46 | WBS_Security | San Jose State University (美国圣何塞州立大学) |
国际 |